Danish Similarity Data Set
Data og Distribution(er)
-
Danish Similarity Data Set - csvCSV
Tilgå download af ressourcen i csv format.
Mere information
Yderligere info test
Felt | Værdi |
---|---|
Destinationsside | https://repository.clarin.dk/repository/xmlui/handle/20.500.12115/39?show=full |
Forfatter | Schneidermann, Nina |
Metadata sidst opdateret | december 7, 2022, 13:23 (UTC) |
Metadata oprettet | maj 14, 2020, 08:34 (UTC) |
Emne | Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport |
GUID | http://hdl.handle.net/20.500.12115/39 |
Identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12115/39 |
Kontaktemail | bspedersen@hum.ku.dk |
Kontaktnavn | Bolette Sandford; Pedersen |
Sprog | engelsk |
URI | http://hdl.handle.net/20.500.12115/39 |
Udgivelsesdato | 2019 |
Udgivernavn | Centre for Language Technology, NorS, University of Copenhagen |
type | Leksikalske ressourcer |
Dokumentation | |
Kildedatasæt |