Angry Tweets Binary
Data og Distribution(er)
-
Angry Tweets - ParquetParquet
Tilgå ressourcen i parquet format.
Mere information
Yderligere info test
Felt | Værdi |
---|---|
Destinationsside | https://huggingface.co/datasets/DDSC/angry-tweets-binary |
Forfatter | Amalie Brogaard Pauli, Maria Barret, Ophélie Lacroix og Rasmus Hvingelby |
Version | 1.0 |
Metadata sidst opdateret | marts 20, 2024, 13:40 (UTC) |
Metadata oprettet | februar 19, 2024, 09:11 (UTC) |
Emne | Uddannelse, kultur og sport Sprog og retskrivning |
GUID | 0fa0e2eb-da00-4d24-9233-254423e8de18 |
Kontaktemail | dan.nielsen@alexandra.dk |
Kontaktnavn | Dan Saattrup Nielsen |
Opdateret | 11-10-2023 |
Opdateringsfrekvens | uregelmæssig |
URI | https://data.gov.dk/dataset/lang/0fa0e2eb-da00-4d24-9233-254423e8de18 |
Udgivelsesdato | 11-10-2023 |
Udgivernavn | Danish Data Science Community |
type | Korpus |
Dokumentation | |
related_ressource | Andre DDSC twitter |
usage | "Maskinoversættelse", "Sentimentanalyse" |