Danmarks Adresseregister
Data og Distribution(er)
-
Unavngivet ressourceREST
-
Unavngivet ressourceREST
-
Unavngivet ressourceREST
-
Unavngivet ressourceREST
-
Unavngivet ressourceREST
-
Unavngivet ressourceREST
-
Unavngivet ressourceWWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
-
Unavngivet ressourceREST
-
Unavngivet ressourceREST
-
Unavngivet ressourceREST
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
Destinationsside | https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=57B901C5F2078E1CFB4881248541651E#/metadata/99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927 |
Metadata sidst opdateret | Oktober 7, 2020, 07:57 (UTC) |
Metadata oprettet | Oktober 7, 2020, 07:14 (UTC) |
Emne | http://localhost:8080/geonetwork//registries/vocabularies/isoTopicCategory/concepts/transportation Samfund |
GUID | http://localhost:8080/geonetwork//datasets/99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927 |
Identifier | 99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927 |
Kontaktemail | fod@sdfe.dk |
Kontaktnavn | Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering |
Opdateringsfrekvens | Kontinuerligt |
Sprog | dansk |
URI | https://geo.data.gov.dk/dataset/99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927 |
Udgivelsesdato | 2018-05-07 |
Udgiver | http://localhost:8080/geonetwork//organizations/Styrelsen%20for%20Dataforsyning%20og%20Effektivisering |
Udgivernavn | Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering |
hasQualityMetadata | DAR som selvstændigt register blev idriftsat i 2018. Adresserne var før dette registreret i BBR, mens vejnavnene var registreret i CPR-vej. Det har altid været kommunerne, som administrerer adresser og vejnavne, herunder opretter, ajourføre og nedlægger adresser og vejnavne. Adressedata har siden 2013 været frie data. Fuldstændigheden af adresserne, målt i forhold til adresserne i den reelle verden er stikprøvemæssigt målt til at være ca. 96 %. Fuldstændigheden af vejnavne skønnes at være bedre end 99 %. Ca. 4% af adressepunkterne er placeret omtrentligt, baseret på centrum af matrikelnummeret, medens de resterende forventes at have en positionel nøjagtighed som er bedre end +/- 2 meter. |
Licens |
NULL
|